SCE直壓氣密性檢測(cè)儀
SCE直壓氣密性檢測(cè)儀采用直壓檢測(cè)方式,全面滿足各行業(yè)產(chǎn)品的防水、密封、氣密性檢測(cè)需求,輕松應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜的工況,超高的穩(wěn)定性和易用性
24小時(shí)服務(wù)熱線
400-7654-668
參數(shù)說(shuō)明
| 直壓氣密性檢測(cè)儀 | 型號(hào) | SCE | |
| 系統(tǒng) | 安卓7.12系統(tǒng) | ||
| 條碼掃描 | 條形碼,二維碼 | ||
| 核心模塊 | CPU:1.4GHz,內(nèi)存:2GB內(nèi)存 | ||
| 壓力范圍 | -60kPa~1Mpa | ||
| 測(cè)試方式 | 直壓、負(fù)壓、差壓、容積正向、容積逆向、微量容積 | ||
| 傳感器 | 選擇范圍 | -50kPa~700kPa/-50kPa~1MPa | |
| 測(cè)試分辨率 | 2Pa | ||
| 傳感器精度 | ±0.02%FS~0.05%FS | ||
| 壓力調(diào)節(jié)方式 | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | ||
| 壓力調(diào)節(jié)范圍 | -60kPa~1Mpa | ||
| 壓力調(diào)節(jié)精度 | 60Pa | ||
| 壓力重復(fù)精度 | 0.01%FS | ||
| 單位 | Pa、kPa、MPa、psi、Bar、Mbar、mmHg,壓力及泄漏值單位可選(壓力值與泄露值單位可分別選擇) | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)超100萬(wàn)條,可通過(guò)U盤(pán)導(dǎo)出到電腦 | ||
| 電源 | 外部220V電源 | ||
| 語(yǔ)種 | 中文、英語(yǔ)、日語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、俄羅斯語(yǔ) | ||
| 觸摸屏 | 10寸多點(diǎn)彩色觸摸屏 |

