氣密性檢測(cè)儀-新能源專(zhuān)機(jī)
CBW便攜式多功能氣密性檢測(cè)儀是新推出的一款氣密性檢測(cè)設(shè)備,其具有便攜式和多功能的特點(diǎn),是專(zhuān)門(mén)為新能源汽車(chē)售后服務(wù)而設(shè)計(jì),主要適用于汽車(chē)水冷管、電池包等零部件的氣密性檢測(cè)
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)
400-7654-668
| 型號(hào) | CBW(氣密性檢測(cè)儀-漏液檢測(cè)-新能源專(zhuān)機(jī)) | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電池包、水冷管 | ||
| 壓力范圍 | 低壓 | 0-10Kpa | |
| 高壓 | 10-500Kpa | ||
| 測(cè)試分辨率 | 1pa | ||
| 壓力調(diào)節(jié)方式 | 自動(dòng)調(diào)節(jié) | ||
| 工作氣壓 | 80-108Kpa | ||
| 工作溫度 | 0-50°C | ||
| 調(diào)壓重復(fù) | 60pa | ||
| 單位 | Pa、kPa、MPa、psi、Bar、Mbar、mmHg,壓力及泄漏值單位可選(壓力值與泄露值單位可分別選擇) | ||
| 時(shí)間 | 時(shí)間量程 | 0.1~9999S | |
| 時(shí)間分辨率 | 0.1S | ||
| 壓力傳感器綜合精度 | 滿(mǎn)量程精度0.02% | ||
| 漏液分辨率 | 1ppm | ||
| 量程 | 0-5000ppm | ||
| 采樣方式 | 泵吸式 | ||
| 濃度單位 | ppb、ppm、mg/m3 |



